21,340,000
تومان
سایز انگشتر
راهنمای انتخاب سایز
اندازهٔ دور انگشت یا قطر داخلی یک انگشتر مناسب را با جدول زیر مقایسه کنید. اگر بین دو سایز هستید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
| سایز | دور انگشت | قطر داخلی | |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.8 cm 1.89 in | 1.53 cm 0.6 in | US 4.5 |
| 9 | 4.9 cm 1.93 in | 1.56 cm 0.61 in | US 5 |
| 10 | 5 cm 1.97 in | 1.59 cm 0.63 in | US 5.5 |
| 11 | 5.1 cm 2.01 in | 1.62 cm 0.64 in | US 5.5 |
| 12 | 5.2 cm 2.05 in | 1.66 cm 0.65 in | US 6 |
| 13 | 5.3 cm 2.09 in | 1.69 cm 0.67 in | US 6.5 |
| 14 | 5.4 cm 2.13 in | 1.72 cm 0.68 in | US 7 |
| 15 | 5.5 cm 2.17 in | 1.75 cm 0.69 in | US 7 |
| 16 | 5.6 cm 2.2 in | 1.78 cm 0.7 in | US 7.5 |
| 17 | 5.7 cm 2.24 in | 1.81 cm 0.71 in | US 8 |
| 18 | 5.8 cm 2.28 in | 1.85 cm 0.73 in | US 8.5 |
| 19 | 5.9 cm 2.32 in | 1.88 cm 0.74 in | US 9 |
| 20 | 6 cm 2.36 in | 1.91 cm 0.75 in | US 9 |
| 21 | 6.1 cm 2.4 in | 1.94 cm 0.76 in | US 9.5 |
| 22 | 6.2 cm 2.44 in | 1.97 cm 0.78 in | US 10 |
| 23 | 6.3 cm 2.48 in | 2.01 cm 0.79 in | US 10.5 |
| 24 | 6.4 cm 2.52 in | 2.04 cm 0.8 in | US 11 |
| جنس | طلا |
| رنگ | طلایی |
| عیار | ۱۸ عیار (۷۵۰) |
| نوع نگین | موزانایت |
| وزن تقریبی (گرم) | ۲.۴ |
| کشور سازنده | ایران |
| جنس | طلا |
| رنگ | طلایی |
| عیار | ۱۸ عیار (۷۵۰) |
| نوع نگین | موزانایت |
| وزن تقریبی (گرم) | ۲.۴ |
| کشور سازنده | ایران |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!